BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej "Przystań"
Liczba odsłon strony głównej: 96165
Opcje menu:
Misja | 11850
Regulamin organizacyjny | 13203
Informacje ogólne | 16502
Przyjmowanie stron | 10877
Status prawny | 17080
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa | 11856
Kontakt | 11204
Aktualności | 10666
Praca | 23657
Zamówienia publiczne | 20325
Harmonogram zamówień publicznych | 10557
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych | 16471
Informacja publiczna | 2571
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publ | 2489
Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze | 12035
Ogłoszenia o naborze na stanowiska pomocnicze | 18835
Oświadczenia do pobrania | 2297
Wolontariat | 3528
Ogłoszenie o niepodjętym depozycie | 3458
Ochrona Danych Osobowych | 2245
Majątek i finanse | 2739
Deklaracja dostępności | 2115
Koordynatorzy ds. dostępności | 2567
Plan działania | 1401
Raporty o dostępności podmiotu publicznego | 2116
Kierownictwo | 2835
Przeprowadzone kontrole | 26097
Sygnaliści | 534
2020 | 311
2021 | 383
Śląskie pomaga | 346
Śląskie kadry DPS | 324
Projekt NFZ | 317
Śląskie pomaga | 323
Projekt NFZ | 368
Projekty unijne | 332
Ogłoszenia o zamówieniach poniżej 170 tys zł | 9003
Statystyka prowadzona jest od: 2009-12-16