ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim


BIP > Statystyka > Związek Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim



Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim


Liczba odsłon strony głównej: 65130

Opcje menu:

Statut | 6500

Regulamin Zgromadzenia | 4309

Regulamin Zarządu | 3708

Uchwały Zgromadzenia | 4171

Uchwały Zarządu | 4044

Zarządzenia Wewnętrzne | 3579

O ZGZK | 9792

Członkowie ZGZK | 7054

Komisja Rewizyjna | 4741

Komisja Budżetowa | 5274

Zgromadzenie ZGZK | 6501

Zarząd ZGZK | 8064

Biuro ZGZK | 6416

Poradnik Petenta | 3427

Protokoły z posiedzeń Zarządu | 3357

Protokoły z posiedzeń Zgromadzenia | 3229

Przetargi | 165151

17.03.2006r. | 2873

27.03.2006r. | 2870

07.04.2006r. | 2982

21.04.2006r. | 3095

03.02.2006r. | 3060

02.03.2006r. | 2956

08.03.2006r. | 2819

30.03.2006r. | 3049

05.04.2006r | 2828

11.04.2006r. | 2714

Budżet 2006 | 3175

28.06.2006r. | 2888

2005 | 3002

2005 | 3175

17.10.2006r. | 2788

30.08.2006r. | 2176

27.07.2006r. | 3092

30.10.2006r. | 2874

2005 | 4770

2004 | 3418

2003 | 3543

2005 | 3840

2003 | 3784

2006 | 2908

2004 | 2753

2005 | 2406

2006 | 3776

2003 | 3141

2006 | 3546

2004 | 2710

Komunikaty i ogłoszenia | 8745

2007 | 4417

2007 | 4371

2007 | 2821

2007 | 3245

2008 | 3015

2008 | 3306

2008 | 3045

2008 | 2852

19.01.2006r. | 2885

2004 | 3486

2006 | 3064

12.05.2006r. | 3281

2009 | 2935

2009 | 3067

2009 | 3220

2009 | 2900

2010 | 2994

Informacje o stanie mienia komunalnego | 4009

Budżet 2007 | 2705

Budżet 2008 | 2714

Budżet 2009 | 2665

Budżet 2010 | 2639

2010 | 2834

2007 | 2834

2008 | 2601

2009 | 2965

2010 | 3012

2010 | 2780

2011 | 3072

2011 | 3083

2011 | 3020

2011 | 2997

2011 | 2888

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin ZGZK | 4364

Budżet 2012 | 2690

2012 | 3160

2012 | 2993

2012 | 2579

2012 | 2550

2013 | 2173

2013 | 2235

2013 | 2302

2013 | 1976

Budżet 2013 | 2109

2014 | 2316

2014 | 2413

2014 | 1951

Budżet 2014 | 2127

2014 | 2113

2015 | 2228

2015 | 1900

2015 | 2352

2015 | 1845

2016 | 1798

Budżet 2015 | 1643

2016 | 1706

Budżet 2016 | 1815

Budżet ZGZK | 2619

Budżet 2011 | 1698

2016 | 1669

2016 | 1723

2015 | 1934

Wyjazd studyjny do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki | 2520

Sprawozdawczość budżetowa ZGZK | 2747

Poparcie budowy II stopnia wodnego w Siarzewie | 2522

2017 | 1461

Budżet 2017 | 1527

2017 | 1224

2017 | 1709

2017 | 1505

Sprawozdania budżetowe za 2016 | 1828

Sprawozdania budżetowe za 2017 | 1552

Budżet 2018 | 1018

Sprawozdania budżetowe za 2018 | 1546

2018 | 1354

2018 | 1522

2018 | 1502

2018 | 1435

2010 | 1545

2012 | 1404

2013 | 1379

2014 | 1430

2016 | 1612

2017 | 1125

2018 | 1477

RODO | 1163

Wyniki głosowania | 1262

2019 | 1064

Komisja Statutowa | 1225

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1273

Budżet 2019 | 994

Sprawozdania budżetowe za 2019 | 1152

2019 | 1036

2019 | 935

2019 | 820

Budżet 2020 | 838

2020 | 788

2020 | 777

2020 | 756

2020 | 979

2019 | 858

2020 | 881

Sprawozdania budżetowe za 2020 | 823

Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego | 936

Rewitalizacja rzeki Tążyna | 688

Budżet 2021 | 831

Sprawozdania budżetowe za 2021 | 635

2021 | 606

2021 | 565

2021 | 581

2021 | 821

Plan Zamówień Publicznych | 736

Promocja Produktów Lokalnych | 637

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | 617

Platforma zakupowa | 3079

Budowa ścieżek rowerowych | 613

Budżet 2022 | 517

2022 | 731

2021 | 460

2022 | 527

Sprawozdania budżetowe za 2022 | 484

2022 | 721

2022 | 705

2022 | 561

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Str | 459

Sprawozdania budżetowe za 2023 | 408

2023 | 583

2023 | 517

2023 | 434

2023 | 451

2023 | 455

Budżet 2023 | 376

Sprawozdania finansowe za 2022 | 347

Budżet 2024 | 324

2024 | 712

2024 | 328

2024 | 383

Sprawozdania budżetowe za 2024 | 263

2024 | 309

2024 | 323

Nagrania z posiedzeń Zgromadzenia ZGZK | 1186

Sprawozdania finansowe za 2023 | 251

Główny Ksiegowy ZGZK | 2604

2025 | 86

2025 | 68

Budżet 2025 | 61

2025 | 63


Statystyka prowadzona jest od: 2003-08-22

strzałka do góry