BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"
Liczba odsłon strony głównej: 79273
Opcje menu:
Określenie placówki | 9471
Specyfikacja Domu | 10632
Misja | 8508
Jak działa Dom | 8858
Położenie Domu | 10341
Organizacja Domu | 10460
Regulamin organizacyjny | 8778
Majątek | 6777
Procedura przyjęcia | 8989
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa | 6138
informacje nieudostępnione | 5232
Przyjmowanie stron | 5756
Redakcja | 6009
Przeprowadzone Kontrole | 5823
Praca | 21944
Aktualności | 15270
Ogłoszenia | 18985
Przetargi- profil nabywcy | 20020
Ochrona danych | 1156
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publiczn. | 802
Sprawozdania finansowe | 1089
Informacje dla Mieszkańców | 758
Deklaracja dostępności | 773
Tłumacz on-line języka migowego | 198
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-09