BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"
Liczba odsłon strony głównej: 100551
Opcje menu:
Określenie placówki | 10927
Specyfikacja Domu | 11949
Misja | 9141
Jak działa Dom | 9937
Położenie Domu | 11179
Organizacja Domu | 11609
Regulamin organizacyjny | 9575
Majątek | 7434
Procedura przyjęcia | 10135
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa | 6765
informacje nieudostępnione | 5832
Przyjmowanie stron | 6420
Redakcja | 6897
Przeprowadzone Kontrole | 6485
Praca | 24679
Aktualności | 16050
Ogłoszenia | 20456
Przetargi- profil nabywcy | 33104
Ochrona danych | 1709
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publiczn. | 1374
Sprawozdania finansowe | 1690
Informacje dla Mieszkańców | 1599
Deklaracja dostępności | 1641
Klauzula informacyjna - RODO | 356
Sygnaliści | 234
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-09