BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"
Liczba odsłon strony głównej: 101290
Opcje menu:
Określenie placówki | 10981
Specyfikacja Domu | 12032
Misja | 9188
Jak działa Dom | 9990
Położenie Domu | 11215
Organizacja Domu | 11663
Regulamin organizacyjny | 9614
Majątek | 7464
Procedura przyjęcia | 10206
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa | 6800
informacje nieudostępnione | 5863
Przyjmowanie stron | 6456
Redakcja | 6939
Przeprowadzone Kontrole | 6518
Praca | 24848
Aktualności | 16088
Ogłoszenia | 20586
Przetargi- profil nabywcy | 33474
Ochrona danych | 1750
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publiczn. | 1404
Sprawozdania finansowe | 1733
Informacje dla Mieszkańców | 1637
Deklaracja dostępności | 1680
Klauzula informacyjna - RODO | 382
Sygnaliści | 270
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-09