BIP > Statystyka > PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandowie Łódzkim
Liczba odsłon strony głównej: 67812
Opcje menu:
Forma prawna | 8039
Przedmiot działalności | 10918
Organizacja | 10198
Majątek | 8068
Rada Nadzorcza i Zarząd | 8413
Wydział Obsługi Mieszkańców | 6262
Wydział Oczyszczalni Ścieków | 9984
Wydział Wodociągów i Kanalizacji | 10334
Wydział Gospodarki Cieplnej | 5739
Przetargi | 10606
RODO | 2370
Raport o stanie zapewniania dostępności | 1217
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-28