BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 166351
Opcje menu:
Organizacja | 16928
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14678
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 47537
Stołówka Środowiskowa | 13960
Mieszkania Chronione | 21960
Oferta Pomocowa | 12180
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24820
Status Prawny | 16124
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 22674
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14739
Środowiskowy Dom Samopomocy | 16507
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16466
Hostel Pomocy Społecznej | 12312
Ogrzewalnia | 12369
Zamówienia Publiczne | 115163
Łaźnia | 8223
Plany budżetowe | 6563
Zamówienia Publiczne Archiwum | 9095
Plany budżetowe Archiwum | 5115
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4921
Informacja | 3557
Sprawozdania | 2314
Dzienny Dom Senior+ | 5194
Raporty | 1113
Klub Senior+ | 3096
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 465
Standardy ochrony małoletnich | 390
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10