BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 164394
Opcje menu:
Organizacja | 16722
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14522
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 46467
Stołówka Środowiskowa | 13617
Mieszkania Chronione | 21772
Oferta Pomocowa | 12020
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24507
Status Prawny | 15864
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 22287
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14484
Środowiskowy Dom Samopomocy | 16086
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16259
Hostel Pomocy Społecznej | 12102
Ogrzewalnia | 11919
Zamówienia Publiczne | 114522
Łaźnia | 8094
Plany budżetowe | 6426
Zamówienia Publiczne Archiwum | 8691
Plany budżetowe Archiwum | 5010
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4823
Informacja | 3449
Sprawozdania | 2215
Dzienny Dom Senior+ | 4743
Raporty | 945
Klub Senior+ | 2860
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 372
Standardy ochrony małoletnich | 300
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10