BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 162945
Opcje menu:
Organizacja | 16532
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14421
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 45655
Stołówka Środowiskowa | 13362
Mieszkania Chronione | 21567
Oferta Pomocowa | 11877
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24341
Status Prawny | 15688
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 21996
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14275
Środowiskowy Dom Samopomocy | 15850
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16054
Hostel Pomocy Społecznej | 11922
Ogrzewalnia | 11751
Zamówienia Publiczne | 113875
Łaźnia | 8009
Plany budżetowe | 6223
Zamówienia Publiczne Archiwum | 8223
Plany budżetowe Archiwum | 4908
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4749
Informacja | 3335
Sprawozdania | 2137
Dzienny Dom Senior+ | 4490
Raporty | 874
Klub Senior+ | 2687
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 293
Standardy ochrony małoletnich | 215
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10