BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 164886
Opcje menu:
Organizacja | 16770
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14552
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 46833
Stołówka Środowiskowa | 13698
Mieszkania Chronione | 21815
Oferta Pomocowa | 12070
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24662
Status Prawny | 15916
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 22386
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14555
Środowiskowy Dom Samopomocy | 16264
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16310
Hostel Pomocy Społecznej | 12164
Ogrzewalnia | 12017
Zamówienia Publiczne | 114700
Łaźnia | 8122
Plany budżetowe | 6465
Zamówienia Publiczne Archiwum | 8827
Plany budżetowe Archiwum | 5031
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4840
Informacja | 3471
Sprawozdania | 2242
Dzienny Dom Senior+ | 4854
Raporty | 1034
Klub Senior+ | 2939
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 396
Standardy ochrony małoletnich | 320
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10