BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 164216
Opcje menu:
Organizacja | 16704
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14509
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 46359
Stołówka Środowiskowa | 13568
Mieszkania Chronione | 21745
Oferta Pomocowa | 12002
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24481
Status Prawny | 15841
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 22248
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14453
Środowiskowy Dom Samopomocy | 16052
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16219
Hostel Pomocy Społecznej | 12081
Ogrzewalnia | 11886
Zamówienia Publiczne | 114431
Łaźnia | 8083
Plany budżetowe | 6397
Zamówienia Publiczne Archiwum | 8641
Plany budżetowe Archiwum | 4998
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4811
Informacja | 3434
Sprawozdania | 2206
Dzienny Dom Senior+ | 4702
Raporty | 937
Klub Senior+ | 2837
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 358
Standardy ochrony małoletnich | 287
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10