BIP > Statystyka > Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY
Liczba odsłon strony głównej: 61533
Opcje menu:
Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY | 4670
Status prawny | 2499
Organy fundacji | 2388
Przedmiot działalności | 2086
Realizowane zadania | 3379
Sprawozdania | 2180
Przedszkole Specjalne "Milowe Ludki" | 2536
Zapytania ofertowe | 10162
Żłobek "Milowa Kraina" | 1060
Standardy Ochrony Małoletnich | 505
Zawiadomienia | 99
2026 | 227
Statystyka prowadzona jest od: 2014-08-20