ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Jaś"


BIP > Statystyka > Dom Dziecka "Jaś"



Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Dom Dziecka "Jaś"


Liczba odsłon strony głównej: 18465

Opcje menu:

Prawne podstawy działania | 3988

Organy placówki | 4471

Zadania domu dziecka | 5187

Dokumentacja placówki | 4887

Zamówienia publiczne | 7815

Przetargi | 12625

Zamówienia do 30tyś. EURO | 11552

Klauzula informacyjna Domu Dziecka w Równem | 1836

Zamówienia do 130 tyś. złotych | 10104

Dom Dziecka "Jaś" | 1036

Sprawozdania | 1164

Dom Dziecka "Małgosia" | 419

Raport o stanie dostepności | 372

OGŁOSZENIA O NABORZE | 440


Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-18

strzałka do góry