
BIP > Statystyka > Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
Liczba odsłon strony głównej: 106751
Opcje menu:
Podstawy Prawne | 6629
Zadania | 5069
Organizacja | 7602
Zamówienia Publiczne | 10672
Redakcja Biuletynu | 4129
Rada Naukowa | 4853
Projekty | 6221
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek | 2472
Postępowania habilitacyjne | 11196
Postępowania doktorskie | 11960
Majątek i gospodarka finansowa | 2276
Kontrole | 1885
Dyrekcja | 15432
Strategia podatkowa | 1408
Dla Pacjenta | 4739
ePUAP | 1353
Ochronrona danych osobowych- RODO | 888
Konkursy naukowe | 3390
Statystyka prowadzona jest od: 2016-06-06