BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 163195
Opcje menu:
Organizacja | 16558
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14435
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 45745
Stołówka Środowiskowa | 13385
Mieszkania Chronione | 21589
Oferta Pomocowa | 11906
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24362
Status Prawny | 15701
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 22029
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14295
Środowiskowy Dom Samopomocy | 15871
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16071
Hostel Pomocy Społecznej | 11940
Ogrzewalnia | 11776
Zamówienia Publiczne | 113955
Łaźnia | 8019
Plany budżetowe | 6249
Zamówienia Publiczne Archiwum | 8274
Plany budżetowe Archiwum | 4921
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4759
Informacja | 3350
Sprawozdania | 2149
Dzienny Dom Senior+ | 4514
Raporty | 885
Klub Senior+ | 2700
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 301
Standardy ochrony małoletnich | 223
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10