BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 162793
Opcje menu:
Organizacja | 16482
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14391
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 45509
Stołówka Środowiskowa | 13307
Mieszkania Chronione | 21527
Oferta Pomocowa | 11847
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24289
Status Prawny | 15652
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 21926
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14221
Środowiskowy Dom Samopomocy | 15796
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16015
Hostel Pomocy Społecznej | 11888
Ogrzewalnia | 11707
Zamówienia Publiczne | 113735
Łaźnia | 7976
Plany budżetowe | 6181
Zamówienia Publiczne Archiwum | 8144
Plany budżetowe Archiwum | 4888
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4731
Informacja | 3313
Sprawozdania | 2115
Dzienny Dom Senior+ | 4436
Raporty | 848
Klub Senior+ | 2648
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 269
Standardy ochrony małoletnich | 199
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10