BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 163302
Opcje menu:
Organizacja | 16568
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14447
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 45823
Stołówka Środowiskowa | 13411
Mieszkania Chronione | 21603
Oferta Pomocowa | 11916
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24375
Status Prawny | 15717
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 22058
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14317
Środowiskowy Dom Samopomocy | 15891
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16083
Hostel Pomocy Społecznej | 11958
Ogrzewalnia | 11788
Zamówienia Publiczne | 114024
Łaźnia | 8023
Plany budżetowe | 6268
Zamówienia Publiczne Archiwum | 8316
Plany budżetowe Archiwum | 4926
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4766
Informacja | 3356
Sprawozdania | 2153
Dzienny Dom Senior+ | 4538
Raporty | 891
Klub Senior+ | 2712
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 308
Standardy ochrony małoletnich | 232
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10