BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 165855
Opcje menu:
Organizacja | 16845
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14630
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 47210
Stołówka Środowiskowa | 13825
Mieszkania Chronione | 21884
Oferta Pomocowa | 12122
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24740
Status Prawny | 16004
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 22538
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14631
Środowiskowy Dom Samopomocy | 16376
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16382
Hostel Pomocy Społecznej | 12244
Ogrzewalnia | 12161
Zamówienia Publiczne | 114974
Łaźnia | 8165
Plany budżetowe | 6512
Zamówienia Publiczne Archiwum | 8963
Plany budżetowe Archiwum | 5075
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4873
Informacja | 3510
Sprawozdania | 2271
Dzienny Dom Senior+ | 4968
Raporty | 1076
Klub Senior+ | 3019
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 429
Standardy ochrony małoletnich | 354
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10