BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 166541
Opcje menu:
Organizacja | 16964
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14699
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 47666
Stołówka Środowiskowa | 14013
Mieszkania Chronione | 21980
Oferta Pomocowa | 12202
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24842
Status Prawny | 16169
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 22715
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14773
Środowiskowy Dom Samopomocy | 16549
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16496
Hostel Pomocy Społecznej | 12340
Ogrzewalnia | 12425
Zamówienia Publiczne | 115273
Łaźnia | 8238
Plany budżetowe | 6580
Zamówienia Publiczne Archiwum | 9159
Plany budżetowe Archiwum | 5126
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4927
Informacja | 3576
Sprawozdania | 2328
Dzienny Dom Senior+ | 5261
Raporty | 1125
Klub Senior+ | 3128
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 475
Standardy ochrony małoletnich | 406
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10