BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 164210
Opcje menu:
Organizacja | 16702
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14509
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 46355
Stołówka Środowiskowa | 13568
Mieszkania Chronione | 21744
Oferta Pomocowa | 12001
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24479
Status Prawny | 15841
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 22245
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14452
Środowiskowy Dom Samopomocy | 16052
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16217
Hostel Pomocy Społecznej | 12078
Ogrzewalnia | 11885
Zamówienia Publiczne | 114427
Łaźnia | 8082
Plany budżetowe | 6397
Zamówienia Publiczne Archiwum | 8639
Plany budżetowe Archiwum | 4997
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4811
Informacja | 3434
Sprawozdania | 2206
Dzienny Dom Senior+ | 4701
Raporty | 937
Klub Senior+ | 2837
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 358
Standardy ochrony małoletnich | 286
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10