BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 163967
Opcje menu:
Organizacja | 16661
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14495
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 46244
Stołówka Środowiskowa | 13529
Mieszkania Chronione | 21711
Oferta Pomocowa | 11979
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24464
Status Prawny | 15799
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 22197
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14420
Środowiskowy Dom Samopomocy | 16022
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16186
Hostel Pomocy Społecznej | 12050
Ogrzewalnia | 11867
Zamówienia Publiczne | 114352
Łaźnia | 8065
Plany budżetowe | 6369
Zamówienia Publiczne Archiwum | 8578
Plany budżetowe Archiwum | 4984
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4799
Informacja | 3421
Sprawozdania | 2192
Dzienny Dom Senior+ | 4662
Raporty | 928
Klub Senior+ | 2799
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 345
Standardy ochrony małoletnich | 273
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10