BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 165879
Opcje menu:
Organizacja | 16852
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14635
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 47237
Stołówka Środowiskowa | 13843
Mieszkania Chronione | 21892
Oferta Pomocowa | 12128
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24746
Status Prawny | 16011
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 22554
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14643
Środowiskowy Dom Samopomocy | 16387
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16389
Hostel Pomocy Społecznej | 12252
Ogrzewalnia | 12194
Zamówienia Publiczne | 115002
Łaźnia | 8169
Plany budżetowe | 6519
Zamówienia Publiczne Archiwum | 8977
Plany budżetowe Archiwum | 5080
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4877
Informacja | 3517
Sprawozdania | 2276
Dzienny Dom Senior+ | 4979
Raporty | 1081
Klub Senior+ | 3025
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 434
Standardy ochrony małoletnich | 357
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10