BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 161921
Opcje menu:
Organizacja | 16399
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14336
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 45136
Stołówka Środowiskowa | 13208
Mieszkania Chronione | 21450
Oferta Pomocowa | 11779
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24220
Status Prawny | 15571
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 21800
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14111
Środowiskowy Dom Samopomocy | 15658
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 15947
Hostel Pomocy Społecznej | 11812
Ogrzewalnia | 11602
Zamówienia Publiczne | 113467
Łaźnia | 7935
Plany budżetowe | 6083
Zamówienia Publiczne Archiwum | 7938
Plany budżetowe Archiwum | 4860
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4700
Informacja | 3262
Sprawozdania | 2084
Dzienny Dom Senior+ | 4314
Raporty | 812
Klub Senior+ | 2564
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 232
Standardy ochrony małoletnich | 165
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10