BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 166976
Opcje menu:
Organizacja | 17001
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14723
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 47870
Stołówka Środowiskowa | 14055
Mieszkania Chronione | 22007
Oferta Pomocowa | 12221
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24870
Status Prawny | 16222
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 22785
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14810
Środowiskowy Dom Samopomocy | 16597
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16544
Hostel Pomocy Społecznej | 12373
Ogrzewalnia | 12462
Zamówienia Publiczne | 115389
Łaźnia | 8255
Plany budżetowe | 6595
Zamówienia Publiczne Archiwum | 9224
Plany budżetowe Archiwum | 5148
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4938
Informacja | 3600
Sprawozdania | 2338
Dzienny Dom Senior+ | 5343
Raporty | 1136
Klub Senior+ | 3152
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 487
Standardy ochrony małoletnich | 417
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10