BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 164709
Opcje menu:
Organizacja | 16750
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14539
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 46650
Stołówka Środowiskowa | 13673
Mieszkania Chronione | 21798
Oferta Pomocowa | 12047
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24549
Status Prawny | 15899
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 22356
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14530
Środowiskowy Dom Samopomocy | 16154
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 16288
Hostel Pomocy Społecznej | 12134
Ogrzewalnia | 11983
Zamówienia Publiczne | 114647
Łaźnia | 8112
Plany budżetowe | 6453
Zamówienia Publiczne Archiwum | 8784
Plany budżetowe Archiwum | 5026
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4834
Informacja | 3463
Sprawozdania | 2230
Dzienny Dom Senior+ | 4812
Raporty | 960
Klub Senior+ | 2910
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 384
Standardy ochrony małoletnich | 312
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10