BIP > Statystyka > Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile
Liczba odsłon strony głównej: 290707
Opcje menu:
Prowadzone sprawy | 23121
Dyrekcja | 22011
Statut | 16531
Zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka | 13441
Plan finansowy | 15044
Ogłoszenie o naborze | 160953
System zatrudniania pracowników | 30097
Wyniki naboru | 83606
Informacja o przeprowadzonych kontrolach | 9666
Regulamin organizacyjny | 18337
Schemat organizacyjny | 15780
Rozpatrywanie wniosków i skarg | 9646
Kodeks etyki pracowników MOPS w Pile | 5734
Akty prawne | 5569
Informacja o przetwarzaniu danych | 6950
Sprawozdania finansowe | 1948
Pozostałe informacje | 1121
Otwarte konkursy ofert | 3479
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł | 8950
Zamówienia publiczne od 130 000 zł | 6927
Komórki organizacyjne | 23970
Standardy Ochrony Małoletnich | 320
Procedura zgłoszeń wewnętrznych | 329
Regulamin zamówień publicznych | 110
Dostępność | 228
Deklaracja dostępności | 304
Plan działania | 233
Raporty o stanie dostępności | 254
Zapewnienie dostępności | 264
Koordynatorzy do spraw dostępności | 283
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-04