BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
Liczba odsłon strony głównej: 105939
Opcje menu:
Status prawny | 6476
Struktura organizacyjna | 4517
Ogłoszenia | 18559
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 4061
Przyjęcie mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej | 3391
Skargi i wnioski | 2885
Obowiązek informacyjny | 1672
GRANT nr COVID - 19.13.46 | 1053
Zamówienia publiczne | 15029
Raport o stanie zapewnienia dostępności pod. publ. | 1171
GRANT nr COVID - 19.02.13.13 | 797
Dane kontaktowe | 1346
Dofinansowanie ze środków PFRON | 628
ePUAP | 540
Skarga na brak dostępności | 688
Wniosek o zapewnienie dostępn.arch.,inf-kom i cyfr | 545
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 561
Kontrole zewnętrzne | 570
Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach | 399
Koszt utrzymania | 3800
Sprawozdania finansowe | 1673
Informacja o wolnych miejscach | 3200
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Czachowie | 1074
Statystyka prowadzona jest od: 2003-08-26