BIP > Statystyka > Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej
Liczba odsłon strony głównej: 81237
Opcje menu:
REKRUTACJA | 7373
Regulamin naboru | 7094
Kwestionariusz osobowy | 5938
Oświadczenia | 6019
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach | 8712
Wyniki naboru | 6510
lista kandydatów | 6671
Ogłoszenie o przetargu | 46006
INFORMACJE OGÓLNE BIP | 4666
REDAKCJA BIP | 3919
INFORMACJE O JEDNOSTCE | 4005
KIEROWNICTWO | 4306
GODZINY URZĘDOWANIA | 4443
Uchwała o utworzeniu | 4135
Statut | 4163
Pełnomocnictwo | 4067
Regulamin Organizacyjny | 4350
Zawiadomienie o wynikach postępowania | 4134
PRZETARGI | 10311
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | 4097
Rok 2018 | 2020
ROK 2019 | 1153
Rok 2020 | 832
Rok 2022 | 509
Rok 2021 | 702
Rok 2023 | 518
Deklaracja dostępności | 427
Rok 2024 | 314
Rok 2025 | 35
Statystyka prowadzona jest od: 2013-01-18