BIP > Statystyka > Centrum Usług Społecznych w Rudzie Śląskiej
Liczba odsłon strony głównej: 15055
Opcje menu:
KONTAKT | 1140
INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP | 583
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ | 479
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK | 522
ZESPÓŁ REDAKCYJNY Biuletynu Informacji Publicznej | 536
ZAMÓWIENIA KLASYCZNE | 499
PONIŻEJ KWOT UNIJNYCH | 874
POWYŻEJ KWOT UNIJNYCH | 643
ZAMÓWIENIA DO KWOTY 130 000 zł | 617
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO | 424
RODO - MONITORING | 720
RODO - CUS | 536
RODO - KORESPONDENCJA | 685
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY | 422
Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego | 583
Fundusz alimentacyjny zasady ustalania uprawnień | 622
Wnioski do pobrania | 440
Dokumenty do pobrania | 367
NUMER KONTA DO WPŁAT DOK. PRZEZ DŁ.ALIMENTACYJNYCH | 527
JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE - ZA ŻYCIEM | 636
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 391
Stypendium szkolne | 543
Zasiłek szkolny | 443
Regulamin udzielania pomocy | 455
Wzory wniosków | 440
ŚWIADCZENIA RODZINNE | 375
Zasiłek rodzinny | 573
Zasiłek pielęgnacyjny | 820
Zasiłek dla opiekuna | 491
Świadczenie rodzicielskie | 441
Świadczenie pielęgnacyjne wg tzw. nowych zasad | 473
Świadczenie pielęgnacyjne wg tzw. starych zasad | 468
Specjalny zasiłek opiekuńczy | 395
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka | 501
Wzory wniosków | 678
Oświadczenia, zaświadczenia i upoważnienia | 456
KONTROLE, AUDYT | 397
Plany kontroli przeprowadzanych przez CUS | 489
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ | 459
SYGNALIŚCI | 485
DODATKI MIESZKANIOWE | 399
Dodatki mieszkaniowe - podstawowe informacje | 447
Wnioski i druki do pobrania | 1429
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 436
Świadczenia pieniężne | 674
Świadczenia niepieniężne | 688
REKRUTACJA | 996
Kwestionariusz osobowy | 618
Wzory oświadczeń | 617
Regulamin naboru | 486
Ogłoszenie o wolnym stanowisku | 3691
Wyniki naboru | 1729
Informacja o Sygnalistach | 395
INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH | 489
Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” | 447
REFUNDACJA PODATKU VAT ZA PALIWA GAZOWE 2023/2024 | 372
RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI | 401
ZAŚW. "CZYSTE POWIETRZE oraz CIEPŁE MIESZKANIE" | 411
Plany audytu | 391
INFORMACJE O JEDNOSTCE | 491
Regulamin organizacyjny | 751
RODO - PPK | 282
PIECZA ZASTĘPCZA | 348
RODO - ZFŚS | 285
LOKALNE PUNKTY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH | 400
PUNKT WSPARCIA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 351
Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej ... | 281
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH | 290
PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PORADNICTWA | 263
ZAŁATWIANIE SPRAW | 260
Gdzie udać się po pomoc | 477
PROGRAMY FINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO | 233
"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"... | 410
KONKURSY OFERT | 373
OGŁOSZENIA | 341
ZADANIA NA ROK 2025 | 370
ZADANIA NA ROK 2026 | 767
SPRAWOZDANIA | 236
Sprawozdania - pomoc społeczna | 260
BON CIEPŁOWNICZY | 803
"Opieka wytchnieniowa”... | 283
ZAMÓWIENIA DO KWOTY 170 000 zł od roku 2026 | 439
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH... | 185
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY | 183
PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ | 153
PROGRAM "TROJACZKI I WIĘCEJ - POMAGAMY SZCZĘŚCIU" | 148
PROGRAM "OSZCZĘDZAM Z WODOMIERZEM" | 152
Status prawny | 183
Statut | 216
Schemat organizacyjny | 211
RODO - KSeF | 162
Sprawozdania z Audytu | 99
Sprawozdania finansowe | 70
Sprawozdania z kontroli przeprowadzanych przez CUS | 74
Kontrole przeprowadzone przez CUS | 62
Kontrole przeprowadzone w CUS | 66
Informacje o okresie świadczeniowym 2026/2027 | 726
Sprawozdania z działalności CUS | 68
RODO - UMOWY | 65
Statystyka prowadzona jest od: 2024-12-17