BIP > Statystyka > Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
Liczba odsłon strony głównej: 150150
Opcje menu:
Status Prawny | 19067
Struktura własnościowa | 11542
Majątek | 10627
Przedmiot działalności i kompetencje | 9843
Organy zarządzające i doradcze | 10816
Organizacja | 9931
Kadra | 10083
Administracja | 4630
Orkiestra | 4844
Kontrole | 8098
Stanowienie aktów | 8111
2010-2011 | 8688
2012 | 10498
Ogłoszenia o pracę | 11366
Archiwum | 3320
2013 | 8711
2014 | 11522
2014 | 9386
2015 | 33070
2015 | 40146
2016 | 29724
2016 | 14153
2017 | 19903
2017 | 30591
2018 | 18725
Zamówienia powyżej 30 tys. Euro | 3791
2018 | 939
2019 | 485
Pracownicy działu technicznego | 420
Archiwum | 377
2018 | 1162
2019 | 2317
Statystyka prowadzona jest od: 2003-12-18