BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 107557
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5706
Przetargi | 84749
Informacje gospodarcze | 6783
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9203
Nasza historia | 6920
Ogłoszenie o naborze | 12384
Ogłoszenia | 52537
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6471
Koszt utrzymania | 5585
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 6847
Regulamin organizacyjny | 4968
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 4647
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6967
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2141
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1005
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1061
Dane kontaktowe | 2956
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1068
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 646
ePUAP | 654
Skargi i wnioski | 482
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 9987
Ochrona danych | 1315
Sygnaliści | 75
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 105
Ogłoszenia archiwalne | 55
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07