BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 107656
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5714
Przetargi | 84792
Informacje gospodarcze | 6792
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9214
Nasza historia | 6933
Ogłoszenie o naborze | 12411
Ogłoszenia | 52580
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6482
Koszt utrzymania | 5603
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 6865
Regulamin organizacyjny | 4976
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 4657
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6985
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2153
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1014
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1068
Dane kontaktowe | 2991
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1078
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 653
ePUAP | 665
Skargi i wnioski | 492
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 10006
Ochrona danych | 1324
Sygnaliści | 82
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 114
Ogłoszenia archiwalne | 68
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07