
BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 110531
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5874
Przetargi | 85797
Informacje gospodarcze | 6967
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9390
Nasza historia | 7166
Ogłoszenie o naborze | 12746
Ogłoszenia | 53561
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6656
Koszt utrzymania | 5921
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 7139
Regulamin organizacyjny | 5149
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 4912
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7457
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2322
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1269
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1245
Dane kontaktowe | 3309
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1297
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 812
ePUAP | 824
Skargi i wnioski | 651
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 10418
Ochrona danych | 1514
Sygnaliści | 239
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 265
Ogłoszenia archiwalne | 247
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07