
BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 110987
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5904
Przetargi | 85984
Informacje gospodarcze | 6998
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9410
Nasza historia | 7198
Ogłoszenie o naborze | 12772
Ogłoszenia | 53693
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6692
Koszt utrzymania | 5953
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 7163
Regulamin organizacyjny | 5172
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 4939
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7508
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2343
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1295
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1265
Dane kontaktowe | 3354
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1319
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 835
ePUAP | 848
Skargi i wnioski | 676
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 10471
Ochrona danych | 1537
Sygnaliści | 256
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 289
Ogłoszenia archiwalne | 273
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07