BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 108972
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5749
Przetargi | 84991
Informacje gospodarcze | 6828
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9260
Nasza historia | 6986
Ogłoszenie o naborze | 12520
Ogłoszenia | 52786
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6529
Koszt utrzymania | 5680
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 6898
Regulamin organizacyjny | 5017
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 4691
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7097
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2193
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1050
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1105
Dane kontaktowe | 3073
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1124
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 683
ePUAP | 700
Skargi i wnioski | 528
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 10082
Ochrona danych | 1366
Sygnaliści | 117
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 148
Ogłoszenia archiwalne | 106
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07