
BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 110325
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5860
Przetargi | 85693
Informacje gospodarcze | 6951
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9378
Nasza historia | 7142
Ogłoszenie o naborze | 12731
Ogłoszenia | 53494
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6641
Koszt utrzymania | 5900
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 7055
Regulamin organizacyjny | 5135
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 4828
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7356
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2307
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1190
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1233
Dane kontaktowe | 3289
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1283
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 795
ePUAP | 814
Skargi i wnioski | 636
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 10383
Ochrona danych | 1500
Sygnaliści | 225
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 256
Ogłoszenia archiwalne | 237
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07