
BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 112976
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 6017
Przetargi | 86819
Informacje gospodarcze | 7146
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9537
Nasza historia | 7339
Ogłoszenie o naborze | 12943
Ogłoszenia | 54421
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6854
Koszt utrzymania | 6164
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 7285
Regulamin organizacyjny | 5323
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 5046
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7751
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2474
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1394
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1367
Dane kontaktowe | 3625
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1427
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 940
ePUAP | 969
Skargi i wnioski | 786
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 10854
Ochrona danych | 1636
Sygnaliści | 364
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 412
Ogłoszenia archiwalne | 385
JEDNOSTKA PODLEGŁA | 6
Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Sobowie | 14
Regulamin Organizacyjny WTZ w Sobowie | 10
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07