BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 104197
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5588
Przetargi | 83245
Informacje gospodarcze | 6653
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9031
Nasza historia | 6656
Ogłoszenie o naborze | 12033
Ogłoszenia | 51165
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6320
Koszt utrzymania | 5339
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 6679
Regulamin organizacyjny | 4796
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 4532
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6613
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2023
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 891
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 945
Dane kontaktowe | 2576
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 909
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 538
ePUAP | 546
Skargi i wnioski | 349
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 9026
Ochrona danych | 1158
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07