
BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 112639
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 6001
Przetargi | 86605
Informacje gospodarcze | 7118
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9517
Nasza historia | 7314
Ogłoszenie o naborze | 12908
Ogłoszenia | 54193
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6829
Koszt utrzymania | 6127
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 7265
Regulamin organizacyjny | 5301
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 5028
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7677
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2440
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1375
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1349
Dane kontaktowe | 3592
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1406
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 925
ePUAP | 946
Skargi i wnioski | 767
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 10790
Ochrona danych | 1624
Sygnaliści | 347
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 391
Ogłoszenia archiwalne | 363
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07