
BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 112448
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5985
Przetargi | 86519
Informacje gospodarcze | 7100
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9499
Nasza historia | 7295
Ogłoszenie o naborze | 12887
Ogłoszenia | 54113
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6808
Koszt utrzymania | 6107
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 7251
Regulamin organizacyjny | 5265
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 5015
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7649
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2427
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1361
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1336
Dane kontaktowe | 3559
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1389
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 910
ePUAP | 929
Skargi i wnioski | 754
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 10752
Ochrona danych | 1608
Sygnaliści | 333
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 372
Ogłoszenia archiwalne | 345
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07