BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 110024
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5828
Przetargi | 85461
Informacje gospodarcze | 6919
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9343
Nasza historia | 7104
Ogłoszenie o naborze | 12687
Ogłoszenia | 53260
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6614
Koszt utrzymania | 5857
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 6997
Regulamin organizacyjny | 5104
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 4780
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7270
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2278
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1140
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1206
Dane kontaktowe | 3225
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1220
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 764
ePUAP | 784
Skargi i wnioski | 612
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 10265
Ochrona danych | 1469
Sygnaliści | 192
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 225
Ogłoszenia archiwalne | 178
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07