
BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 113111
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 6020
Przetargi | 86880
Informacje gospodarcze | 7150
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9550
Nasza historia | 7346
Ogłoszenie o naborze | 12949
Ogłoszenia | 54506
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6859
Koszt utrzymania | 6168
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 7293
Regulamin organizacyjny | 5328
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 5051
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7758
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2478
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1397
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1373
Dane kontaktowe | 3631
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1432
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 945
ePUAP | 973
Skargi i wnioski | 791
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 10880
Ochrona danych | 1640
Sygnaliści | 367
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 415
Ogłoszenia archiwalne | 389
JEDNOSTKA PODLEGŁA | 14
Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Sobowie | 28
Regulamin Organizacyjny WTZ w Sobowie | 24
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07