BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 109220
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5780
Przetargi | 85146
Informacje gospodarcze | 6868
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9288
Nasza historia | 7031
Ogłoszenie o naborze | 12589
Ogłoszenia | 52936
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6568
Koszt utrzymania | 5746
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 6943
Regulamin organizacyjny | 5058
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 4735
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7186
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2235
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1097
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1146
Dane kontaktowe | 3140
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1175
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 718
ePUAP | 736
Skargi i wnioski | 567
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 10153
Ochrona danych | 1416
Sygnaliści | 135
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 172
Ogłoszenia archiwalne | 128
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07