
BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 111410
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5913
Przetargi | 86067
Informacje gospodarcze | 7011
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9422
Nasza historia | 7213
Ogłoszenie o naborze | 12784
Ogłoszenia | 53752
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6703
Koszt utrzymania | 5974
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 7172
Regulamin organizacyjny | 5184
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 4948
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7526
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2353
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1304
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1275
Dane kontaktowe | 3378
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1328
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 845
ePUAP | 865
Skargi i wnioski | 688
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 10498
Ochrona danych | 1544
Sygnaliści | 269
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 302
Ogłoszenia archiwalne | 281
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07