
BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 112102
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5966
Przetargi | 86411
Informacje gospodarcze | 7076
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9479
Nasza historia | 7274
Ogłoszenie o naborze | 12865
Ogłoszenia | 54009
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6767
Koszt utrzymania | 6069
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 7233
Regulamin organizacyjny | 5248
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 5000
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7620
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2410
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1348
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1321
Dane kontaktowe | 3503
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1370
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 893
ePUAP | 911
Skargi i wnioski | 741
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 10669
Ochrona danych | 1589
Sygnaliści | 317
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 352
Ogłoszenia archiwalne | 328
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07