ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Jaś"


BIP > Statystyka > Dom Dziecka "Jaś"



Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Dom Dziecka "Jaś"


Liczba odsłon strony głównej: 15795

Opcje menu:

Prawne podstawy działania | 3616

Organy placówki | 4103

Zadania domu dziecka | 4748

Dokumentacja placówki | 4514

Zamówienia publiczne | 5367

Przetargi | 9797

Zamówienia do 30tyś. EURO | 8689

Klauzula informacyjna Domu Dziecka w Równem | 1426

Zamówienia do 130 tyś. złotych | 6536

Dom Dziecka "Jaś" | 539

Sprawozdania | 805

Dom Dziecka "Małgosia" | 38

Raport o stanie dostepności | 20


Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-18

strzałka do góry