ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Dziecka "Jaś"


BIP > Statystyka > Dom Dziecka "Jaś"



Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Dom Dziecka "Jaś"


Liczba odsłon strony głównej: 18528

Opcje menu:

Prawne podstawy działania | 3998

Organy placówki | 4479

Zadania domu dziecka | 5196

Dokumentacja placówki | 4893

Zamówienia publiczne | 7887

Przetargi | 12693

Zamówienia do 30tyś. EURO | 11622

Klauzula informacyjna Domu Dziecka w Równem | 1849

Dom Dziecka "Jaś" | 1044

Sprawozdania | 1169

Dom Dziecka "Małgosia" | 424

Raport o stanie dostepności | 381

OGŁOSZENIA O NABORZE | 457

Zamówienia do 170 tyś. złotych | 10227


Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-18

strzałka do góry